
| Resmål | Datum | Pris | Plats | |
| Barcelona Novotel 5d | 5375 | slut | ||
| Birkakryssning 2d | 195 | slut | ||
| Italienska Rivieran 11d | 8775 | slut | ||
| New York Excelsior Hotel 7d | 14175 | slut | ||
| Prag 6d | 4775 | 2 | ||
| Östersjön runt 9d | 7675 | slut | ||
| Berlin Park Inn 4d | 2675 | slut | ||
| Berlin Relexa Hotel 4d | 2975 | slut | ||
| Flensburg Helgoland 4d | 3275 | 2 | ||
| Hildesheim Harz 4d | 3175 | 2 | ||
| Polen Radisson 4d | 2375 | >8 | ||
| Lloret de Mar flyg 8d | 6775 | slut | ||
| Polen Rundresa 7d | 5675 | 2 | ||
| Spanien Lloret de Mar 10d | 5975 | 2 | ||
| Toscana Hotel Parma e Oriente 10d | 7975 | slut | ||
| Paris Carlton 7d | 6275 | 1 | ||
| Rostock Shopping 2d | 895 | slut | ||
| Bodensjön 7d | 5575 | 7 | ||
| Budapest-Bratislava 8d | 5995 | 5 | ||
| Rom Sorrento Capri flyg 8d | 12575 | slut | ||
| Transsylvanien 12d | 9775 | 1 | ||
| Barcelona Novotel 5d | 5375 | slut | ||
| Dagstur Smögen Fjällbacka | 845 | slut | ||
| Helsingforskryss 3d | 795 | 3 | ||
| Prag 6d | 4775 | >8 | ||
| Dagstur Nossebro marknad | 675 | >8 | ||
| Berlin Relexa Hotel 4d | 2975 | >8 | ||
| London weekend Lancaster 4d | 4975 | slut | ||
| Lübeck 3d | 1975 | >8 | ||
| Normandie Jersey 10d | 10475 | slut | ||
| Dagstur Gårdarna runt sjön | 875 | >8 | ||
| Dresden Spreewald 5d | 3995 | >8 | ||
| Rostock Shopping 2d | 895 | slut | ||
| Gotland 4d | 3975 | 7 | ||
| Riga-Tallinn 5d | 3575 | >8 | ||
| Barcelona Novotel 5d | 5375 | slut | ||
| Birkakryssning 2d | 195 | >8 | ||
| Dagstur Sofiero | 625 | >8 | ||
| Nice Quality Suites 5d | 6575 | 2 | ||
| Dagstur Fiskebäckskil | 795 | 2 | ||
| senare |
Rolfs Flyg & Bussresor AB · Hjalmar Brantingsgatan 1 · 417 06 Göteborg · Telefon 031-550000 · info@rolfsbuss.se